NINGBO XUANHUA ELECTRIC CO LTD
Ningbo Xuanhua electric appliance co., LTD., founded in 2004 specialing in the production of the power cord (plastic/rubber), cable, extension cords, wire harness, coil, and other related products, set design, development, manufacturing, has modern production lines and advanced inspection equipment, UL approved testing laboratory is established.ISO9001 quality system certification, ISO14000 environmental management system certification, BSCI social responsibility system certification. Made China CCC, USA UL/CUL, Canada CSA, British Amadeus, 24 countries such as Japan PSE, Germany VDE product safety certification.
General Use Cord Sets
Cat. No. | NEMA Config |
Cord AWG |
Cord Type |
Electrical Rating Amps V |
---|---|---|---|---|
XH105-1 | L5-30P | 12, 10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25, 30/125 |
XH106-1 | L6-30P | 12, 10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25, 30/250 |
XH107-1 | L8-20P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/480 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/480 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18/480 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/480 | ||
XH108-1 | L24-20P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/347 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/347 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18/347 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/347 | ||
XH109-1 | L7-20P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10/277 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/277 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW,S, SJ, SO, SOW, SOO, SOOW | 18/277 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW,S, SJ, SO, SOW, SOO, SOOW | 20/277 | ||
XH101, | L14-20P | 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15125/250 |
12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20,125/250 | ||
XH102 | L14-20R | 14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125/250 |
12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/125/250 | ||
XH103, | L14-30P | 12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, AWM Style 22094 | 20/125/250 |
10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/125/250 | ||
XH104 | L14-30R | 12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/125/250 |
10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/125/250 | ||
XH201 | 1-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 |
17 | HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
XH202 | 5-15P | 18 | SPT-1, SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 |
17 | HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
XH203 | 5-15P | 16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SPT-2, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 13/125 |
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SPT-3 ,SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOO, SOW, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW | 15/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 15/125 | ||
10 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
XH204 | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 |
17 | HPN, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW ,SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SV, SVO, SVOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16 | HPN | 15/125 | ||
15 | HPN, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
XH207 | 14-30P | 10/4 | DRT | 30/125, 250 |
8/2+10/2 | DRT | 40/125, 250 | ||
XH208 | 14-50P | 8/4 | DRT,S,SO,SOW,SOO,SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO,STOOW | 40/125, 250 |
8/2+10/2 | DRT (++) | 40/125, 250 | ||
6/2+8/2 | DRT (++) | 55/125, 250 | ||
XH209-1 | 6-30P | 14 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/250 |
12 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20/250 | ||
10 | S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 30/250 | ||
XH210 | 6-50P | 6/2+8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50/250 |
12/3, 10/3, 8/2+10/1 | SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 25, 30, 40 / 250 | ||
XH211 | 15-50P | 6/3+8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50/250 |
XH201-Z | 1-15R | 16 | SPT-2 | 13 |
XH203-Z | 5-15R | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-2, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 13/125 |
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
10 | SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15/125 | ||
XH520C | NEMA 5-20R | 16, 14, 12, 10 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13, 15, 20, 20/125 |
XH201-F | NEMA1-15P | 20 | SPT-1, NISPT-2 | 2/125 |
18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN | 5/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, HPN | 5/125 | ||
XH202-F | NEMA5-15P | 18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT | 5/125 |
17 | SVT, SJT | 5/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT | 5/125 | ||
XH201-1 | 1-15P | 20 | XTW | 3/125 |
18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 | ||
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14 | HPN | 15,15/125 | ||
18,16,14 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15/125 | ||
XH218 | 5-15P | 18 | SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SPT-3, HPN,SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 10/125 |
17 | SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 12/125 | ||
16 | SPT-2, NISPT-2, SPT-3, SV, SVO, SVOO, SVT, SVTO, SVTOO | 13/125 | ||
16,14,12 | HPN | 15,15,15/125 | ||
14,12 | SPT-3 | 15,15/125 | ||
18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,15,15/125 | ||
XH209 | 6-30P | 14,12,10 | SPT-3 | 18,25,30/250 |
14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 | ||
XH235 | 6-50P | 14,12,10 | SPT-3 | 18,25,30/250 |
14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 | ||
8/2+10/1 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40/250 | ||
XH109 | L7-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/277 |
XH107 | L8-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/480 |
XH108 | L24-20P | 18,16,14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 10,13,18,20/347 |
XH105 | L5-30P | 14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, AWM Style 22094 | 18,25,30/125 |
XH106 | L6-30P | 14,12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 18,25,30/250 |
XL1420P-A | L14-20P | 14,12 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 15,20/125, 250 |
XL1430P-A | L14-30P | 12,10 | SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 20,25/125, 250 |
XH305 | 5-15R | 18 | S, SW, SO, SOW, SOO, SOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 10/125 |
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
XH212, XH213 | 1-15P | 14/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 |
16/2 | SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
17/2 | SVT | 12/125 | ||
18/2 | HPN, SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 | 10/125 | ||
XH214 | 1-15P | 14/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 15/125 |
16/2 | SJT, SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN | 13/125 | ||
17/2 | SVT | 12/125 | ||
18/2 | SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO | 10/125 | ||
XH219, XH220 | 5-15P | 12/3 | SJT, SJTW | 15/125 |
14/3 | SJT, SJTW, SJT0, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
16/3 | SPT 2, SPT-3, S, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJ, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 13/125 | ||
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN | 12/125 | ||
18/3 | SPT-2, SPT-3, S, SJ, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN | 10/125 | ||
XH221 | 5-15P | 16/3 | SPT-2 | 13/125 |
18/3 | SPT-3 | 10/125 | ||
XH222 | 5-15P | 14/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 15/125 |
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/125 | ||
16/3 | HPN | 15/125 | ||
17/3 | SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 12/125 | ||
18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 10/125 | ||
XH223 | 5-15P | 14/3 | SPT-3, SJT | 15/125 |
16/3 | SJT | 13/125 | ||
XH224 | 5-15P | 14/3 | SJTW | 15/125 |
XH225 | 5-15P | 16/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 13/125 |
18/3 | SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA | 10/125 | ||
XH226 | 6-15P | 18/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT | 10/250 |
16/3 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT | 13/250 | ||
14/3 | SJT | 15/250 | ||
12/3 | SJT | 15/250 | ||
XH228 | 6-20P | 16 | SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/250 |
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/250 | ||
12 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/250 | ||
XH230 | 5-20P | 16 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 13/125 |
14 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 15/125 | ||
12 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW | 20/125 | ||
XH232 | 5-15P | 18 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
XH233 | 5-15P | 18 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT | 13/125 | ||
14 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW | 15/125 | ||
XH239 | 14-50P | 8/2 + 10/2 | DRT | 40, 125/250 |
8/4 | DRT | 35, 125/250 | ||
6/2 + 8/2 | DRT | 50, 125/250 | ||
6/4 | DRT | 45, 125/250 | ||
8/2 + 10/2 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 35, 125/250 | ||
6/3 + 8/1 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 45, 125/250 | ||
6/4 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 45, 125/250 | ||
XH237 | 10-50P | 8/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 40, 125/250 |
6/3 | ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW | 50, 125/250 | ||
XH238 | 14-30P | 10/4 | DRT | 30, 125/250 |
8/2 + 10/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
8/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
6/2 + 8/2 | DRT | 30, 125/250 | ||
6/4 | DRT | 30, 125/250 | ||
XH215 | 1-15P | 18 | SVT | 10/125 |
17 | SVT | 12/125 | ||
16 | SVT | 13/125 | ||
XH217 | 1-15P | 14 | SPT-3 | 15/125 |
XH227 | 6-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/250 |
XH231 | 5-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/125 |
XH229 | 6-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/250 |
XH515P-A | L5-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/125 |
XH520P-A | L5-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/125 |
XH620P-A | L6-20P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/250 |
XH615P-A | L6-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/250 |
XH715P-A | L7-15P | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 15, 15/277 |
XH620C | 6-20R | 16/3 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 13/250 |
14/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 18/250 | ||
12/3 | SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW | 20/250 | ||
XH245 | 7-20P | 18, 16/3 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13/277 |
14, 12/3 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 18, 20/277 | ||
XH112 | L8-20R | 18, 16, 14, 12/3 | SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 10, 13, 18, 20/480 |
XH515A | 5-15R | 16/3 | SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 13/125 |
14, 12, 10/3 | SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW | 15, 15/125 |
